|  | 
    | ОПТИЧЕСКИЙ |  | 
|  | 
    | Техника для воспроизведения |  3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD Panel с технологией MLA | 
|  | 
    | Родное разрешение |  1280 x 800 (WXGA) | 
|  | 
    | Соотношение сторон |  16х10 | 
|  | 
    | Диапазон контрастности |  1 3000х1 | 
|  | 
    | Яркость |  1 2700 режим высокой яркости / 2160 стандартный режим / 1620 Эко-режим ANSI лм | 
|  | 
    | Лампа |  180W AC высокая яркость / 145W AC нормальный режим / 110W AC Eco-режим | 
|  | 
    | Срок службы ламп |  [станд] 10000 Eco-режим / 6000 нормальный режим / 5000 режим высокой яркости | 
|  | 
    | Объектив |  F= 1,7–2,2, f= 17,5–29 mm | 
|  | 
    | Проекционный коэффициент |  1.3 – 2.2х1 | 
|  | 
    | Проекционное удаление |  [m] 0,7 – 14,7 | 
|  | 
    | Размер экрана (по диагонали) |  [см] / [дюйм] Минимально 63,5 / 25"; Максимально 762 / 300" | 
|  | 
    | Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения |  Вручную | 
|  | 
    | Поддерживаемое разрешение |  1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13") | 
|  | 
    | Частотная характеристика |  Горизонтально 15–100 кГц (палитра 24 кГц– 100 кГц); Вертикально 50 – 120 Гц | 
|  | 
    | ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |  | 
|  | 
    | компьютер аналоговый вход |  2 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr)  | 
|  | 
    | выход |  1 x мини-D-sub 15-контактный | 
|  | 
    | HDMI™ вход |  1 x HDMI™ (с технологией Deep Color и автоматической коррекцией Lip sync) | 
|  | 
    | Видео вход |  1 x RCA | 
|  | 
    | S-Видео вход |  1 x mini DIN 4-штырьковый | 
|  | 
    | Аудио вход |  2 x 3.5 мм; 2 x вход RCA Stereo  | 
|  | 
    | выход |  1 x 3.5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый) | 
|  | 
    | Компьютерное вход |  1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male) | 
|  | 
    | Видеосигналы |  PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M | 
|  | 
    | Дистанционное управление |  ID набор; Выключение проекции и звука (AV Mute); Настройка изображения; Настройка изображения; Опциональное управление мышью и функция показа презентаций (вперед/назад); Помощь при режиме Eco; Регулировка уровня громкости; Режим стоп-кадра; Управление источником ввода; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция формата изображения; Цифровое приближение | 
|  | 
    | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |  | 
|  | 
    | Блок питания |  100-240 В; 50 - 60 Гц | 
|  | 
    | Потребляемая мощность |  [W] 239 (режим высокой яркости); 193 (Normal) / 172 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by) | 
|  | 
    | МЕХАНИЧЕСКИЙ |  | 
|  | 
    | Размеры (Ш x В x Г) |  [мм] 339 x 99 x 257 (без подставки и оптики) | 
|  | 
    | Вес |  [кг] 2,99 | 
|  | 
    | Рабочий шум |  [Дб (A)] 26 / 26 / 33 (Eco / Нормальный режим / высокая яркость) | 
|  | 
    | ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ |  | 
|  | 
    | Внешняя температура (рабочая) |  [°C] 5 to 40 | 
|  | 
    | Влажность (рабочая) |  [%] 20 to 80 | 
|  | 
    | Температура хранения |  [°C] -10 to 50 | 
|  | 
    | Уровень влажности при хранении |  [%] 20 to 80 | 
|  | 
    | ЭРГОНОМИКА |  | 
|  | 
    | Безопасность и эргономика |  CE; ErP; TUEV GS; RoHS ; Gost-R | 
|  | 
    | Динамики |  [W] 1 x 10 (mono) | 
|  | 
    | ГАРАНТИЯ |  | 
|  | 
    | Проекторы |  3 years pan-European service | 
|  | 
    | Лампа |  6 месяцев, макс. 1000 часов | 
|  | 
    | СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА |  | 
|  | 
    | Комплект поставки |  Дистанционное инфракрасное управление (RD-448E); Сигнальный кабель мини-D-SUB (1,8 м); Utility software; Сетевой кабель (1,8 м); Карта флэш-памяти; Сумка для переноски; Инструкция (CD-ROM); Quick Setup Guide | 
|  | 
    | ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ |  | 
|  | 
    | Вспомогательное оборудование |  (опция) DisplayNote; Запасная лампа (NP15LP); Модуль беспроводная ЛВС NP02LM2 (Европа), NP02LM3 (Россия)   *1 в соответствии с нормами ISO21118-2005 |